| Motor | 4 tempos, monocilindro, 4 válvulas, refrigeração líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 400cc (cm3) |
| Diâmetro x Curso | 81,0 x 77,6 mm |
| Taxa de Compressão | 11,2:1 |
| Transmissão | Automática |
| Sistema de Transmissão | CVT |
| Sistema de Lubrificação | Carter umido |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Tipo de Ignição | Eletrônica |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Comprimento Total | 2.270 mm |
| Largura Total | 760 mm |
| Altura Total | 1.385 mm |
| Entre Eixos | 1.585 mm |
| Vão Livre | 125 mm |
| Altura do Assento | 710 mm |
| Peso Seco | 199 kg |
| Suspensão Dianteira | Telescópica de amortecimento hidráulico, mola helicoidal |
| Suspensão Traseira | Balança articulada, tipo link de mono amortecimento, mo,a helicoidal, com ajustes de pré carga da mola |
| Freio Dianteiro | Duplo disco, ventilado, diâmetro de 260mm mordido por pinça delizante de 2 pistões |
| Freio Traseiro | Disco ventilado, diâmetro de 210 mm mordido por pinça deslizante de 1 pistão e freio de estacionamento |
| Pneu Dianteiro | 120/80 - 14 m/c 58s sem câmara |
| Pneu Traseiro | 150/70 - 13 m/c 64s sem câmara |
| Tanque | 13,5 litros |
| Óleo do Motor | 1,3 litros (com troca de filtro) |
| Potência Máxima | 34hp a 7.300 rpm |
| Torque Máximo | 3,70 kgf a 5.800 rpm |
| Cores | Preta, Cinza e azul |
Matriz - (31) 3378-2402 / Filial Amazonas - (31) 3291-0007 / Filial Pedro II - (31) 3272-1200 / Filial Centro R. São Paulo - (31) 3213-4144 / Filial Centro R. Caetés (31) 3201-2266